GAPEC WINTER TOUR 2020 - Tabuľka
| APEC WINTER TOUR 2020- BODOVACIA TABUĽKA - CHLAPCI | ||||||||||||
| P. | Priezvisko a meno | Roč. | KLUB | CT | 1 | CT | 2 | CT | 3 | CT | 1 až 2 | POZNÁMKA |
| Č. | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | ||||
| 1 | MARUŠČÁK Tomáš | 2010 | TK Mladosť Košice | 2 | 25 | 1. | 19 | 44 | ||||
| 2 | ADAM Marcus | 2010 | TJ Sokol PO | 17 | 6 | 2 | 16 | 2. | 16 | 32 | ||
| 3 | JANOŠKO Martin | 2010 | Tenis Komplex KE | 11 | 12 | 1 | 19 | 5. | 9 | 31 | ||
| 4 | ŠTOFAN Dominik | 2011 | TK Mladosť Košice | 6 | 17 | 9 | 5 | 3. | 13 | 30 | ||
| 5 | JANDA Sebastián | 2011 | TJT Michalovce | 4 | 19 | 5 | 9 | 4. | 10 | 29 | ||
| 6 | KRNÁČ Lukas | 2010 | ŠK Pepas Slov. Lupča | 1 | 28 | 28 | ||||||
| 7 | HODÁL Peter | 2011 | TK Profi Tennis PO | 7 | 16 | 8 | 6 | 6. | 8 | 24 | ||
| 8 | KIMAK Maximilian | 2012 | TJT Michalovce | 10 | 13 | 4 | 10 | 9. | 5 | 23 | ||
| 9 | ČELLÁR Martin | 2011 | Šport Park Lúčky | 3 | 22 | 22 | ||||||
| 10 | GALLO Michal | 2011 | 1. TK Rožňava | 9 | 14 | 6 | 8 | 22 | ||||
| 11 | PAPUŠČÁK Matúš | 2010 | ŠK Pepas Slov. Lupča | 5 | 18 | 18 | ||||||
| 12 | MIŠÍK Samuel | 2011 | TK Profi Tennis PO | 8 | 15 | 15 | ||||||
| 13 | TALAMA Anton | 2010 | TJT Michalovce | 3 | 13 | 13 | ||||||
| 14 | FRIEDMANN Alexander | 2010 | TK F1 Poprad | 12 | 11 | 12. | 2 | 13 | ||||
| 15 | KORIM Samuel | 2011 | TK Mladosť Košice | 18 | 5 | 7. | 7 | 12 | ||||
| 16 | PAGURKO Leonard | 2011 | TK Tatran 2007 PO | 14 | 9 | 12 | 2 | 11 | ||||
| 17 | HOMOLA Jakub | 2010 | TK Nová generácia NMnV | 13 | 10 | 10 | ||||||
| 18 | ŠESTÁK Samuel | 2011 | TK Mladosť Košice | 7 | 7 | 11. | 3 | 10 | ||||
| 19 | FRIEDMANN Leonard | 2010 | TK F1 Poprad | 19 | 4 | 8. | 6 | 10 | ||||
| 20 | SALUGA Samuel | 2012 | TK 1901 SnV | 15 | 8 | 8 | ||||||
| 21 | HAVRILA Benedikt | 2010 | MŠK Poprad-Tatry | 16 | 7 | 7 | ||||||
| 22 | NAĎ Samuel | 2011 | TK Mladosť Košice | 20 | 3 | 10. | 4 | 7 | ||||
| 23 | TOVIŠ Boris | 2010 | TJT Michalovce | 21 | 2 | 11 | 3 | 5 | ||||
| 24 | GANAJ Samuel | 2011 | 1.TC Humenné | 10 | 4 | 4 | ||||||
| 25 | KLOBUŠNÍK Martin | 2012 | TK Mladosť Košice | 13 | 1 | 13. | 1 | 2 | ||||
| 26 | ŠTEINER Šimon | 2012 | TK Mladosť Košice | 22 | 1 | 1 | ||||||
| APEC WINTER TOUR 2020- BODOVACIA TABUĽKA - DIEVČATÁ | ||||||||||||
| P. | Priezvisko a meno | Roč. | KLUB | CT | 1 | CT | 2 | CT | 3 | CT | 1 až 2 | POZNÁMKA |
| Č. | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | ||||
| 1 | TUŽINSKÁ Nela | 2010 | Lieskovský tenisový klub | 3 | 24 | 2. | 27 | 51 | ||||
| 2 | KUŽILOVÁ Kristína | 2010 | TK Mladosť Košice | 2 | 27 | 1 | 23 | 50 | ||||
| 3 | UHRÍNOVÁ Simona | 2010 | TAPO Prešov | 10 | 15 | 1. | 30 | 45 | ||||
| 4 | JANÁČIKOVÁ Petra | 2011 | TK Mladosť Košice | 11 | 14 | 2 | 20 | 4. | 21 | 41 | ||
| 5 | LIPOVÁ Simona | 2010 | TJT Michalovce | 4 | 21 | 6 | 12 | 5. | 20 | 41 | ||
| 6 | ZAJACOVÁ Zara | 2010 | TAPO Prešov | 5 | 20 | 3 | 17 | 6. | 19 | 39 | ||
| 7 | MIHALOVIČOVÁ Sofia | 2011 | TK Mladosť Košice | 14 | 11 | 13 | 5 | 3. | 24 | 35 | ||
| 8 | RIŠIAŇOVÁ Bianka | 2010 | TK Mladosť Košice | 9 | 16 | 4 | 14 | 7. | 18 | 34 | ||
| 9 | ŽIAKOVÁ Lucia | 2011 | TK Mladosť Košice | 7 | 18 | 8 | 10 | 9. | 16 | 34 | ||
| 10 | FEREKOVÁ Emma | 2010 | TAPO Prešov | 1 | 30 | 30 | ||||||
| 11 | DROZDOVÁ Adela | 2010 | TJT Michalovce | 8 | 17 | 10 | 8 | 12. | 13 | 30 | ||
| 12 | GRIGEĽOVÁ Emma | 2010 | TJT Michalovce | 12 | 13 | 5 | 13 | 10. | 15 | 28 | ||
| 13 | SABOVÁ Sofia Mia | 2010 | TJ Sokol Prešov | 16 | 9 | 16 | 2 | 8. | 17 | 26 | ||
| 14 | ŠTEINEROVÁ Sarah | 2010 | TK Mladosť Košice | 6 | 19 | 19 | ||||||
| 15 | PADOVÁ Emma | 2010 | TJT Michalovce | 18 | 7 | 11 | 7 | 13. | 12 | 19 | ||
| 16 | KISSOVÁ Ema | 2010 | TK DRANAM Košice | 15 | 10 | 16. | 9 | 19 | ||||
| 17 | STANKOVÁ Sophia Laura | 2011 | TK Mladosť Košice | 7 | 11 | 19. | 6 | 17 | ||||
| 18 | SLÁVIKOVÁ Lea | 2010 | TK DRANAM Košice | 11. | 14 | 14 | ||||||
| 19 | KRNÁČOVÁ Lillien | 2011 | TK Hriňová | 13 | 12 | 12 | ||||||
| 20 | BECKOVÁ Zuzana | 2011 | TK Mladosť Košice | 14. | 11 | 11 | ||||||
| 21 | PRIESTEROVÁ Miroslava | 2011 | TK Mladosť Košice | 23 | 2 | 17. | 8 | 10 | ||||
| 22 | FAHIMA Tália | 2010 | LTC Lieskovec | 15. | 10 | 10 | ||||||
| 23 | KAČUROVÁ Nikola | 2010 | TJT Michalovce | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 24 | RUSNAČKOVÁ Riana | 2011 | TJ Sokol Prešov | 17 | 8 | 8 | ||||||
| 25 | DAŇKOVÁ Alexandra | 2011 | TK Mladosť Košice | 18. | 7 | 7 | ||||||
| 26 | VARGA Benetta | 2011 | TK DRANAM Košice | 19 | 6 | 6 | ||||||
| 27 | VAŠKOVÁ Zuzana | 2011 | TK Profitenis Prešov | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 28 | TAJTÁKOVÁ Izabela | 2012 | TK Mladosť Košice | 22 | 3 | 22. | 3 | 6 | ||||
| 29 | FIALOVÁ Tamara | 2012 | TK Mladosť Košice | 20 | 5 | 5 | ||||||
| 30 | JENÍKOVÁ Lota | 2011 | TK Mladosť Košice | 21 | 4 | 24. | 1 | 5 | ||||
| 31 | PIŇKOVÁ Eliška | 2011 | TK Mladosť Košice | 20. | 5 | 5 | ||||||
| 32 | TOKOŠOVÁ Vanesa | 2011 | 1. TC Humenné | 14 | 4 | 4 | ||||||
| 33 | KANDROVÁ Elin | 2011 | TK Mladosť Košice | 21. | 4 | 4 | ||||||
| 34 | ŠTELMACHOVÁ Timea | 2011 | LTK Junior St. Ľubovňa | 15 | 3 | 3 | ||||||
| 35 | JEDINÁKOVÁ Nina | 2013 | TK Mladosť Košice | 23. | 2 | 2 | ||||||
| 36 | CHYLOVÁ Nikola | 2011 | TK F1 Poprad | 24 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | PUŠKÁROVÁ Nela | 2011 | 1. TC Humenné | 17 | 1 | 1 | ||||||
Poznámka: Hráči v žltom poli = priamy postup na Masters

