GMI TOUR 2020 - Tabuľka
| GMI TENNIS TOUR 2020- BODOVACIA TABUĽKA - CHLAPCI | ||||||||||||||||
| P. | Priezvisko a meno | Roč. | KLUB | CT | 1 | CT | 2 | CT | 3 | CT | 4 | CT | 5 | CT | 1 až 3 | POZNÁMKA |
| Č. | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | ||||
| 1 | JANOŠKO Martin | 10 | Tenis Komplex Košice | 7. | 14 | 1 | 38 | 10 | 12 | 1 | 22 | 1 | 22 | 82 | ||
| 2 | JANDA Sebastian | 11 | TJT Michalovce | 5. | 16 | 4 | 29 | 3 | 21 | 2 | 19 | 2 | 19 | 69 | ||
| 2 | ČELLÁR Martin | 11 | Šport Park Lúčky | 7 | 26 | 1 | 27 | 3 | 16 | 69 | ||||||
| 4 | KIMÁK Maximilian | 12 | TJT Michalovce | 9. | 12 | 3 | 32 | 4 | 18 | 5 | 12 | 3 | 16 | 66 | ||
| 5 | HODÁL Peter | 11 | TK Profitennis Prešov | 3. | 20 | 8 | 25 | 7 | 15 | 4 | 13 | 4 | 13 | 60 | ||
| 6 | ŠESTÁK Samuel | 11 | TK Mladosť Košice | 17. | 4 | 5 | 28 | 5 | 17 | 5 | 12 | 57 | ||||
| 7 | ŠTOFAN Dominik | 11 | TK Mladosť Košice | 6. | 15 | 24 | 11 | 11 | 50 | |||||||
| 8 | ADAM Marcus | 10 | TK Sokol Prešov | 2. | 23 | 2 | 24 | 47 | ||||||||
| 8 | KORIM Samuel | 11 | TK Mladosť Košice | 13. | 8 | 11 | 22 | 8 | 14 | 6 | 11 | 47 | ||||
| 10 | MIŠÍK Samuel | 11 | TK Profitennis Prešov | 10. | 11 | 10 | 23 | 16 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 44 | ||
| 11 | GALLO Michal | 11 | 1. TK Rožňava | 8. | 13 | 6 | 27 | 40 | ||||||||
| 11 | NAĎ Samuel | 11 | TK Mladosť Košice | 12. | 9 | 13 | 20 | 17 | 5 | 13 | 4 | 6 | 11 | 40 | ||
| 13 | MARUŠČÁK Tomáš | 10 | TK Mladosť Košice | 1. | 26 | 9 | 13 | 39 | ||||||||
| 14 | KAZARIK Martin | 11 | TC EMPIRE Trnava | 2 | 35 | 35 | ||||||||||
| 15 | POLLÁK Richard | 10 | TC 92 Levoča | 11. | 10 | 20 | 13 | 7 | 10 | 8 | 9 | 33 | ||||
| 16 | TOVIŠ Boris | 10 | TJT Michalovce | 12 | 21 | 18 | 4 | 14 | 3 | 10 | 7 | 32 | ||||
| 17 | PAGURKO Leonard | 11 | TK Tatran 2007 Prešov | 20. | 1 | 15 | 18 | 12 | 10 | 29 | ||||||
| 18 | MIHOK Matúš | 10 | TK F1 Poprad | 14. | 7 | 23 | 10 | 13 | 9 | 11 | 6 | 13 | 4 | 26 | ||
| 19 | MIHÓK Kristán | 12 | TK F1 Poprad | 19 | 14 | 20 | 2 | 15 | 2 | 12 | 5 | 21 | ||||
| 20 | ŠESTÁK Pavol | 11 | TK Čingov 2008 | 19. | 2 | 21 | 12 | 19 | 3 | 12 | 5 | 14 | 3 | 20 | ||
| 21 | ŠTRBA Filip Ján | 10 | ŠTK Poprad Veľká | 14 | 19 | 19 | ||||||||||
| 22 | VRANA Erik | 10 | LTC Lieskovec | 4. | 17 | 17 | ||||||||||
| 22 | KONEČNÝ Adam | 12 | Šport Park Lúčky | 16 | 17 | 17 | ||||||||||
| 24 | LUKÁČ Richard | 11 | TK F1 Poprad | 15. | 6 | 24 | 9 | 15 | 7 | 16 | ||||||
| 24 | N GUYEN Huu minh tiep | 11 | TA Prešov | 17 | 16 | 16 | ||||||||||
| 24 | GANAJ Samuel | 11 | 1. TC Humenné | 6 | 16 | 16 | ||||||||||
| 27 | HOMOLA Jakub | 10 | TK Nová generácia NMnV | 18 | 15 | 15 | ||||||||||
| 28 | SALUGA Samuel | usporiadateľ neuviedol | 10 | 7 | 11 | 6 | 13 | |||||||||
| 29 | LUKČA Matúš | 11 | TK Sokol Prešov | 18. | 3 | 8 | 9 | 12 | ||||||||
| 30 | KIŠAC Filip | 10 | TJ Sokol Prešov | 22 | 11 | 11 | ||||||||||
| 31 | FRIEDMANN Alexander | 10 | TK F1 Poprad | 25 | 8 | 15 | 2 | 10 | ||||||||
| 32 | KRACINA Timur | 11 | TJT Michalovce | 14 | 8 | 8 | ||||||||||
| 32 | FRIEDMAN Leo | usporiadateľ neuviedol | 9 | 8 | 8 | |||||||||||
| 34 | UHERČÍK Peter | 10 | TK Žilina | 26 | 7 | 7 | ||||||||||
| 35 | ŠTEINER Šimon | 12 | TK Mladosť Košice | 27 | 6 | 6 | ||||||||||
| 36 | HRADICKÝ Tomáš | 11 | TK Mladosť Košice | 16. | 5 | 5 | ||||||||||
| 36 | JACKOVIČ Richard | 10 | TK Svit | 28 | 5 | 5 | ||||||||||
| 38 | HATOK Nathanael | 12 | TA Prešov | 29 | 4 | 4 | ||||||||||
| 39 | ŠTANCEL Nicolas | 10 | TC EMPIRE Trnava | 30 | 3 | 3 | ||||||||||
| 40 | LUKAČOVSKÝ Samuel | 10 | ŠTK Poprad Veľká | 31 | 2 | 2 | ||||||||||
| 40 | MUŽIK Hugo | 10 | TK Čingov 2008 | 21 | 1 | 16 | 1 | 2 | ||||||||
| 43 | KROMKA Peter | 10 | ŠTK Poprad Veľká | 32 | 1 | 1 | ||||||||||
| 43 | ŠTARK Samuel | usporiadateľ neuviedol | 16 | 1 | 1 | |||||||||||
| GMI TENNIS TOUR 2020- BODOVACIA TABUĽKA - DIEVČATÁ | ||||||||||||||||
| P. | Priezvisko a meno | Roč. | KLUB | CT | 1 | CT | 2 | CT | 3 | CT | 4 | CT | 5 | CT | 1 až 3 | POZNÁMKA |
| Č. | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | ||||
| 1 | HANDZO Zoe | 10 | TJ Sokol Prešov | 3. | 31 | 3 | 28 | 1 | 34 | 93 | ||||||
| 2 | RIŠIAŇOVÁ Bianka | 10 | TK Mladosť Košice | 4. | 28 | 8 | 21 | 2 | 31 | 3 | 17 | 5 | 9 | 80 | ||
| 3 | UHRINOVÁ Simona | 10 | TA Prešov | 5. | 27 | 5 | 24 | 3 | 28 | 1 | 23 | 79 | ||||
| 4 | JANÁČIKOVÁ Petra | 11 | TK Mladosť košice | 6. | 26 | 6 | 23 | 4 | 25 | 4 | 14 | 2 | 16 | 74 | ||
| 4 | RUSNAČKOVÁ Riana | 10 | TK F1 Poprad | 2. | 34 | 9 | 20 | 2 | 20 | 1 | 19 | 74 | ||||
| 6 | FEREKOVÁ Emma | 10 | TA Prešov | 1. | 37 | 1 | 34 | 71 | ||||||||
| 7 | ZIAKOVÁ Lucia | 11 | TK Mladosť Košice | 13. | 19 | 4 | 25 | 5 | 24 | 3 | 13 | 68 | ||||
| 8 | ZAJACOVÁ Zara | 10 | MŠK Poprad-Tatry | 7. | 25 | 7 | 22 | 5 | 13 | 60 | ||||||
| 9 | PADOVÁ Emma | 10 | TJT Michalovce | 12. | 20 | 13 | 16 | 9 | 20 | 56 | ||||||
| 10 | LIPOVÁ Simona | 10 | TJT Michalovce | 8. | 24 | 18 | 11 | 10 | 19 | 7 | 11 | 54 | lepší súčet umiestnení | |||
| 10 | MIHALOVIČOVÁ Sofia | 11 | TK Mladosť Košice | 10. | 22 | 21 | 8 | 7 | 22 | 8 | 10 | 54 | horší súčet umiestnení | |||
| 11 | KAČUROVÁ Nikola | 10 | TJT Michalovce | 11. | 21 | 6 | 23 | 44 | ||||||||
| 12 | GRÍGEĽOVÁ Emma | 10 | TJT Michalovce | 23. | 9 | 11 | 18 | 13 | 16 | 43 | ||||||
| 13 | KISSOVÁ Ema | 10 | TK DRANaM Košice | 19. | 13 | 19 | 10 | 12 | 17 | 9 | 9 | 4 | 10 | 40 | ||
| 14 | ŠTEINEROVÁ Sarah | 10 | TK Mladosť Košice | 17. | 15 | 25 | 4 | 11 | 18 | 8 | 6 | 39 | ||||
| 15 | DAŇKOVÁ Alexandra | 11 | TK Mladosť Košice | 20. | 12 | 10 | 19 | 22 | 7 | 11 | 7 | 38 | ||||
| 16 | DROZDOVÁ Adela | 10 | TJT Michalovce | 18. | 14 | 19 | 10 | 6 | 12 | 6 | 8 | 36 | ||||
| 17 | VAŠKOVÁ Zuzana | 11 | Profitennis Prešov | 16. | 16 | 15 | 14 | 13 | 5 | 35 | ||||||
| 18 | PRIESTEROVÁ Miroslava | 11 | TK Mladosť Košice | 14. | 18 | 23 | 6 | 21 | 8 | 14 | 4 | 7 | 7 | 33 | ||
| 19 | KUŽILOVÁ Kristína | 10 | TK Mladosť Košice | 2 | 31 | 31 | ||||||||||
| 19 | BECKOVÁ Zuzana | 11 | TK Mladosť Košice | 15. | 17 | 26 | 3 | 18 | 11 | 31 | ||||||
| 21 | VARGA Benetta | 11 | TK DRANaM Košice | 25. | 7 | 20 | 9 | 15 | 14 | 30 | ||||||
| 22 | FIALOVÁ Tamara | 12 | TK Mladosť Košice | 16 | 13 | 17 | 12 | 16 | 2 | 27 | ||||||
| 23 | ERDELYI Olívia | 11 | TK DRANaM Košice | 14 | 15 | 12 | 6 | 9 | 5 | 26 | ||||||
| 24 | PIŇKOVÁ Eliška | 11 | TK Mladosť košice | 30. | 2 | 27 | 2 | 14 | 15 | 10 | 8 | 25 | ||||
| 25 | SLÁVIKOVÁ Lea | 10 | TK DRANaM Košice | 9. | 23 | 23 | ||||||||||
| 26 | MIKLOŠOVÁ Emma | 10 | TA Prešov | 8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 26 | CHYLOVÁ Nikola | 11 | TK F1 Poprad | 12 | 17 | 10 | 4 | 21 | ||||||||
| 28 | JENÍKOVÁ Lota | 11 | TK Mladosť Košice | 28. | 4 | 16 | 13 | 17 | 1 | 18 | ||||||
| 29 | TAJTÁKOVÁ Izabela | 12 | TK Mladosť Košice | 22. | 10 | 23 | 6 | 16 | ||||||||
| 30 | SABOVÁ Sofia Mia | 11 | TJ Sokol Prešov | 17 | 12 | 12 | ||||||||||
| 31 | STANKOVÁ Sophia Laura | 11 | TK Mladosť Košice | 21. | 11 | 11 | ||||||||||
| 32 | MINICHOVÁ Natália Megan | 13 | 1. TC Humenné | 27. | 5 | 24 | 5 | 10 | ||||||||
| 32 | PUŠKÁROVA Nela | 11 | 1. TC Humenné | 31. | 1 | 20 | 9 | 10 | ||||||||
| 34 | BEDNÁROVÁ Tamara | 11 | TC 92 Levoča | 22 | 7 | 12 | 2 | 9 | ||||||||
| 35 | LŐKEOVÁ Nelka Júlia | 10 | LTC Lieskovec | 24. | 8 | 8 | ||||||||||
| 36 | KANDROVÁ Elin | 11 | TK Mladosť Košice | 26. | 6 | 6 | ||||||||||
| 37 | ŠTELMACHOVÁ Timea | 11 | LTK Junior Stará Ľubovňa | 24 | 5 | 5 | ||||||||||
| 38 | VARGA Christina | 13 | TK DRANaM Košice | 29. | 3 | 28 | 1 | 4 | ||||||||
| 38 | SABOVĆÍKOVÁ Lea | 12 | TK DRANaM Košice | 25 | 4 | 4 | ||||||||||
| 40 | LICHVÁROVÁ Lilla | 10 | TJT Michalovce | 26 | 3 | 3 | ||||||||||
| 40 | SABOLOVÁ | usporiadateľ neuviedol | 15 | 3 | 3 | |||||||||||
| 40 | JABRODSKÁ | usporiadateľ neuviedol | 11 | 3 | 3 | |||||||||||
| 43 | DIENEŠOVÁ Laura | 11 | TK GSM Prešov | 27 | 2 | 2 | ||||||||||
| 45 | BALAZSOVÁ Veronika | 11 | TJT Michalovce | 28 | 1 | 1 | ||||||||||
| 45 | FOXOVÁ | usporiadateľ neuviedol | 13 | 1 | 1 | |||||||||||

