NOMINÁCIA GRECO TENNIS TOUR 2018 – MASTERS
| GRECO TENNIS TOUR 2018- MASTERS - CHLAPCI | ||||||||||||||
| PRIAMA NOMINÁCIA NA MASTERS 2018 | ||||||||||||||
| P. | Priezvisko a meno | Roč. | KLUB | CT | 1 | CT | 2 | CT | 3 | CT | 4 | CT | 1 až 3 | POZNÁMKA |
| Č. | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | ||||
| 1 | Valalik Christián | 2009 | 1.TC Humenné | 3. | 26 | 2 | 24 | 3 | 20 | 2 | 26 | 76 | ||
| 2 | Vasky Jakub | 2008 | UPJŠ Košice | 9. | 18 | 2 | 23 | 3 | 23 | 64 | ||||
| 3 | Horváth Lukáš | 2009 | TK Mladosť Košice | 8. | 19 | 4 | 18 | 1 | 26 | 63 | ||||
| 3 | Trojan Samuel | 2008 | Tatran Prešov | 2. | 29 | 7 | 15 | 5 | 19 | 63 | ||||
| 5 | Lukáč Peter | 2009 | Tatran Prešov | 5. | 22 | 5 | 17 | 8 | 13 | 9 | 15 | 54 | ||
| 8 | Turóci Timotej | 2009 | Tatran Prešov | 13. | 14 | 11 | 11 | 6 | 15 | 4 | 20 | 49 | ||
| 9 | Gallo Peter | 2008 | 1.TK Rožňava | 10. | 17 | 8 | 14 | 4 | 17 | 48 | ||||
| 10 | Mato Samuel | 2008 | 1.TC Humenné | 7. | 20 | 12 | 10 | 12 | 9 | 8 | 16 | 46 | ||
| VOĽNÁ KARTA NA MASTERS 2018 | ||||||||||||||
| 17 | Jabcon Richard | TJ Sokol Prešov | 1 | 27 | 27 | Voľná karta TJT | ||||||||
| 12 | Kolodžej Filip | 2009 | TK Mladosť Košice | 14. | 13 | 6 | 16 | 13 | 11 | 40 | Voľná karta TKM | |||
| 13 | Fifík Liam | 2008 | Betliar | 17. | 10 | 15 | 7 | 7 | 14 | 10 | 14 | 38 | Voľná karta TJT | |
| 30 | Maruščák Tomáš | 2010 | TK Mladosť Košice | 18. | 9 | 9 | Voľná karta TKM | |||||||
| NÁHRADNĆI NA MASTERS 2018 | ||||||||||||||
| 15 | Jura Michal | 2009 | ŠK BLS Bardejov | 24. | 3 | 9 | 12 | 6 | 18 | 33 | ||||
| 16 | Vanta Michal | 2009 | TA Prešov | 14 | 8 | 13 | 8 | 11 | 13 | 29 | ||||
| 18 | Slávik Daniel | 2008 | DRANaM Košice | 15. | 12 | 14 | 10 | 22 | ||||||
| GRECO TENNIS TOUR 2018- MASTERS - DIEVČATÁ | ||||||||||||||
| PRIAMA NOMINÁCIA NA MASTERS 2018 | ||||||||||||||
| P. | Priezvisko a meno | Roč. | KLUB | CT | 1 | CT | 2 | CT | 3 | CT | 4 | CT | 1 až 3 | POZNÁMKA |
| Č. | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | ||||
| 1 | Kuriľáková Nela | 2008 | Sokol Prešov | 1. | 31 | 1 | 22 | 1 | 21 | 74 | ||||
| 2 | Juríková Nina | 2008 | TK Mladosť Košice | 6. | 20 | 1 | 18 | 2 | 18 | 56 | ||||
| 3 | Cinkaničová Stella | 2008 | TK Mladosť Košice | 3. | 25 | 3 | 12 | 3 | 15 | 52 | ||||
| 4 | Martinková Katarína | 2009 | TK Mladosť Košice | 7. | 19 | 4 | 13 | 5 | 8 | 4 | 12 | 44 | ||
| 5 | Šebáková Tamar | 2008 | 1.TC Humenné | 12. | 14 | 5 | 12 | 7 | 6 | 5 | 11 | 37 | ||
| 7 | Drozdová Adela | 2010 | TJT Michalovce | 10. | 16 | 8 | 9 | 8 | 5 | 12 | 4 | 30 | ||
| 8 | Herdický Alexandra Sofia | TA Prešov | 2 | 19 | 6 | 10 | 29 | |||||||
| 11 | Fereková Emma | 2010 | TA Prešov | 17. | 9 | 7 | 10 | 10 | 3 | 9 | 7 | 26 | ||
| VOĽNÁ KARTA NA MASTERS 2018 | ||||||||||||||
| 13 | Vargová Nina | 2009 | TK Mladosť Košice | 13. | 13 | 6 | 11 | 24 | Voľná karta TKM | |||||

