GRECO TENNIS TOUR - Tabuľka
| GRECO TENNIS TOUR 2018- BODOVACIA TABUĽKA - CHLAPCI | ||||||||||||||
| P. | Priezvisko a meno | Roč. | KLUB | CT | 1 | CT | 2 | CT | 3 | CT | 4 | CT | 1 až 3 | POZNÁMKA |
| Č. | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | ||||
| 1 | Valalik Christián | 2009 | 1.TC Humenné | 3. | 26 | 2 | 24 | 3 | 20 | 2 | 26 | 76 | ||
| 2 | Vaský Jakub | 2008 | UPJŠ Košice | 9. | 18 | 2 | 23 | 3 | 23 | 64 | ||||
| 3 | Horváth Lukáš | 2009 | TK Mladosť Košice | 8. | 19 | 4 | 18 | 1 | 26 | 63 | ||||
| 3 | Trojan Samuel | 2008 | Tatran Prešov | 2. | 29 | 7 | 15 | 5 | 19 | 63 | ||||
| 5 | Lukáč Peter | 2009 | Tatran Prešov | 5. | 22 | 5 | 17 | 8 | 13 | 9 | 15 | 54 | ||
| 6 | Džobaník Michal | 2008 | Sokol Prešov | 4. | 23 | 10 | 12 | 7 | 17 | 52 | ||||
| 7 | Strompf Marko | 2009 | DRANaM Košice | 6. | 21 | 1 | 29 | 50 | ||||||
| 8 | Turóci Timotej | 2009 | Tatran Prešov | 13. | 14 | 11 | 11 | 6 | 15 | 4 | 20 | 49 | ||
| 9 | Gallo Peter | 2008 | 1.TK Rožňava | 10. | 17 | 8 | 14 | 4 | 17 | 48 | ||||
| 10 | Mato Samuel | 2008 | 1.TC Humenné | 7. | 20 | 12 | 10 | 12 | 9 | 8 | 16 | 46 | ||
| 11 | Stolár Jakub | 2009 | TK Mladosť Košice | 1. | 32 | 9 | 13 | 45 | ||||||
| 12 | Kolodžej Filip | 2009 | TK Mladosť Košice | 14. | 13 | 6 | 16 | 13 | 11 | 40 | ||||
| 13 | Fifík Liam | 2008 | Betliar | 17. | 10 | 15 | 7 | 7 | 14 | 10 | 14 | 38 | ||
| 14 | Jáger Matúš | 2008 | UPJŠ Košice | 11. | 16 | 13 | 9 | 11 | 10 | 35 | ||||
| 15 | Jura Michal | 2009 | ŠK BLS Bardejov | 24. | 3 | 9 | 12 | 6 | 18 | 33 | ||||
| 16 | Vanta Michal | 2009 | TA Prešov | 14 | 8 | 13 | 8 | 11 | 13 | 29 | ||||
| 17 | Jabcon Richard | TJ Sokol Prešov | 1 | 27 | 27 | |||||||||
| 18 | Seliga Filip | 2008 | TK Mladosť Košice | 19. | 8 | 17 | 5 | 15 | 9 | 22 | ||||
| 18 | Slávik Daniel | 2008 | DRANaM Košice | 15. | 12 | 14 | 10 | 22 | ||||||
| 20 | Lipa Lukáš | 2008 | TJT Michalovce | 3 | 21 | 21 | ||||||||
| 21 | Javorský Radovan | 2009 | TK Mladosť Košice | 12. | 15 | 18 | 4 | 19 | ||||||
| 22 | Rechka Samuel | 2008 | UPJŠ Košice | 16 | 6 | 15 | 6 | 19 | 5 | 17 | ||||
| 22 | Janda Sebastián | 2011 | TJT Michalovce | 16 | 5 | 12 | 12 | 17 | ||||||
| 24 | Talama Ostap | 2008 | TA Prešov | 5 | 16 | 16 | ||||||||
| 25 | Džupka Peter | 2008 | DRANaM Košice | 21. | 6 | 16 | 8 | 14 | ||||||
| 26 | Tarr Sebestyén | 2008 | VsTZ | 16. | 11 | 19 | 2 | 13 | ||||||
| 27 | Lupták Richard | 2009 | TK Vysoké Tatry | 22. | 5 | 19 | 3 | 18 | 3 | 20 | 4 | 12 | ||
| 28 | Adam Marcus | 2010 | TA Prešov | 10 | 11 | 11 | ||||||||
| 29 | Goffa Tomáš | 2008 | 1.TC Humenné | 20. | 7 | 21 | 3 | 10 | ||||||
| 30 | Maruščák Tomáš | 2010 | TK Mladosť Košice | 18. | 9 | 9 | ||||||||
| 31 | Karandušovský Nicolas | 2009 | 1.TC Humenné | 23. | 4 | 20 | 2 | 20 | 1 | 7 | ||||
| 31 | Talama Anton | 2010 | TA Prešov | 14 | 7 | 7 | ||||||||
| 31 | Bourek Louis | 17 | 7 | 7 | ||||||||||
| 34 | Kašprišin Alex | 18 | 6 | 6 | ||||||||||
| 35 | Antal Adam | 2009 | Tenis Komplex KE | 17 | 4 | 4 | ||||||||
| 36 | Podolský Šimon | UPJŠ Košice | 21 | 1 | 22 | 2 | 3 | |||||||
| 37 | Novotňák Ján | 2009 | TA Prešov | 25. | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | Gay Lukáš | 2009 | TK Mladosť Košice | 25. | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | Feňo Richard | 23 | 1 | 1 | ||||||||||
| GRECO TENNIS TOUR 2018- BODOVACIA TABUĽKA - DIEVČATÁ | ||||||||||||||
| P. | Priezvisko a meno | Roč. | KLUB | CT | 1 | CT | 2 | CT | 3 | CT | 4 | CT | 1 až 3 | POZNÁMKA |
| Č. | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | POR. | BODY | ||||
| 1 | Kuriľáková Nela | 2008 | Sokol Prešov | 1. | 31 | 1 | 22 | 1 | 21 | 74 | ||||
| 2 | Juríková Nina | 2008 | TK Mladosť Košice | 6. | 20 | 1 | 18 | 2 | 18 | 56 | ||||
| 3 | Cinkaničová Stella | 2008 | TK Mladosť Košice | 3. | 25 | 3 | 12 | 3 | 15 | 52 | ||||
| 4 | Martinková Katarína | 2009 | TK Mladosť Košice | 7. | 19 | 4 | 13 | 5 | 8 | 4 | 12 | 44 | ||
| 5 | Gross Timea | 2008 | TK Mladosť Košice | 4. | 22 | 2 | 15 | 37 | ||||||
| 5 | Šebáková Tamar | 2008 | 1.TC Humenné | 12. | 14 | 5 | 12 | 7 | 6 | 5 | 11 | 37 | ||
| 7 | Drozdová Adela | 2010 | TJT Michalovce | 10. | 16 | 8 | 9 | 8 | 5 | 12 | 4 | 30 | ||
| 8 | Herdický Alexandra Sofia | TA Prešov | 2 | 19 | 6 | 10 | 29 | |||||||
| 9 | Handiaková Ester Mária | 2008 | Slovan Bratislava | 2. | 28 | 28 | ||||||||
| 9 | Kosárová Karin | 2009 | Sokol Prešov | 12. | 14 | 4 | 9 | 11 | 5 | 28 | ||||
| 11 | Šarišská Laura | 2008 | TA Prešov | 16. | 10 | 3 | 16 | 6 | 7 | 26 | ||||
| 11 | Fereková Emma | 2010 | TA Prešov | 17. | 9 | 7 | 10 | 10 | 3 | 9 | 7 | 26 | ||
| 13 | Vargová Nina | 2009 | TK Mladosť Košice | 13. | 13 | 6 | 11 | 24 | ||||||
| 14 | Herdická Nicole Emma | 2009 | Sokol Prešov | 5. | 21 | 21 | ||||||||
| 15 | Turczyková Alexandra | 2008 | UPJŠ Košice | 20. | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 20 | ||||
| 16 | Farkašová Nikola | 2009 | TK B.Bystrica | 8. | 18 | 18 | ||||||||
| 17 | Farkašová Sára | 2008 | MTK Rim. Sobota | 9. | 17 | 17 | ||||||||
| 17 | Kissová Ema | 2010 | DRANaM Košice | 14. | 12 | 12 | 5 | 17 | ||||||
| 19 | Miženková Zuzana | 2009 | Profitennis A.Prešov | 16. | 10 | 10 | ||||||||
| 20 | Ambrózová Ela | 2008 | TK Mladosť Košice | 18. | 8 | 9 | ||||||||
| 20 | Bereczková Lenka | 7 | 9 | 9 | ||||||||||
| 22 | Grigeľová Emma | TJT Michalovce | 11 | 6 | 11 | 2 | 8 | |||||||
| 22 | Lipová Simona | TJT Michalovce | 10 | 7 | 8 | |||||||||
| 24 | Duhaňová Barbara | 2008 | TK Mladosť Košice | 19. | 7 | 7 | ||||||||
| 25 | Mojsejová Jasmína | 2008 | DRANaM Košice | 23. | 3 | 14 | 3 | 6 | ||||||
| 26 | Kamenská Viktória | 2008 | TK Hriňová | 21. | 5 | 5 | ||||||||
| 27 | Vasilisková Veronika | 2009 | TK Mladosť Košice | 22. | 4 | 4 | ||||||||
| 27 | Kačurová Nikola | TJT Michalovce | 13 | 4 | 4 | |||||||||
| 27 | Fedorová Nikola | 2009 | TJ Sokol Prešov | 9 | 4 | 4 | ||||||||
| 30 | Demeterová Dominika | 2008 | DRANaM Košice | 25. | 1 | 3 | ||||||||
| 30 | Dragosekova Sára | 13 | 3 | 3 | ||||||||||
| 32 | Vilborg Scarlet | 2010 | DRANaM Košice | 24. | 2 | 2 | ||||||||
| 32 | Taraseková Dominika | DRANaM Košice | 15 | 2 | 2 | |||||||||
| 32 | Sláviková Hana | UPJŠ Košice | 16 | 1 | 15 | 1 | 2 | |||||||
| 32 | Sláviková Lea | 8 | 8 | 2 | ||||||||||
| 32 | Varga Benetta | 14 | 2 | 2 | ||||||||||
| 37 | Kronská Laura | 2009 | TK Inter Bratislava | 12 | 1 | 1 | ||||||||

