Výsledky CT 3 Michalovce 21-22.7.2018
| Tabuľky pre turnaje detí | |||||||||
| Usporiadateľ: | TJT MICHALOVCE | Dátum turnaja: | 22.7.2018 | ||||||
| Názov turnaja: | GRECO TENNIS TOUR 2018 | Veková kategória: | Deti-CHLAPCI | ||||||
| SKUPINA (A): | |||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | 4 | PORADIE | ||
| 1 | Valalik Christián | 2:4 | 4:0 | 4:1 | 2 | ||||
| 2 | Talama Ostap | 4:2 | 4:0 | 4:2 | 1 | ||||
| 3 | Rechka Samuel | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 4 | ||||
| 4 | Jáger Matúš | 1:4 | 2:4 | 4:1 | 3 | ||||
| SKUPINA (B): | |||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | 4 | PORADIE | ||
| 1 | Lukáč Peter | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 1 | ||||
| 2 | Tarr Sebestyen | 0:4 | 2:4 | 2:4 | 4 | ||||
| 3 | Adam Marcus | 0:4 | 4:2 | 4:3 | 2 | ||||
| 4 | Lupták Richard | 0:4 | 4:2 | 3:4 | 3 | ||||
| SKUPINA (C): | |||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | 4 | PORADIE | ||
| 1 | Horváth Lukáš | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 1 | ||||
| 2 | Fifik Liam | 1:4 | 4:1 | 4:0 | 2 | ||||
| 3 | Janda Sebastián | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 4 | ||||
| 4 | Vanta Michal | 1:4 | 0:4 | 4:2 | 3 | ||||
| SKUPINA (D): | |||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | 4 | PORADIE | ||
| 1 | Gallo Peter | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 1 | ||||
| 2 | Talama Anton | 0:4 | 4:0 | 3:4 | 3 | ||||
| 3 | Karandušovsky Nicolas | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4 | ||||
| 4 | Jura Michal | 0:4 | 4:3 | 4:0 | 2 | ||||
| SKUPINA (E): | |||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | 4 | PORADIE | ||
| 1 | Mato Samuel | 0:4 | 2:4 | 4:2 | 3 | ||||
| 2 | Vasky Jakub | 4:0 | 3:4 | 4:0 | 2 | ||||
| 3 | Turóci Timotej | 4:2 | 4:3 | 4:0 | 1 | ||||
| 4 | Antál Adam | 2:4 | 0:4 | 0:4 | 4 | ||||
| Tabuľky pre turnaje detí | |||||||||
| Usporiadateľ: | TJT MICHALOVCE | Dátum turnaja: | 21.7.2018 | ||||||
| Názov turnaja: | GRECO TENNIS TOUR 2018 | Veková kategória: | Deti-DIEVČATÁ | ||||||
| SKUPINA (A): | |||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | 4 | PORADIE | ||
| 1 | Martinková Katarína | 1:4 | 4:2 | 2 | |||||
| 2 | Juríková Nina | 4:1 | 4:0 | 1 | |||||
| 3 | Fereková Emma | 2:4 | 0:4 | 3 | |||||
| 4 | |||||||||
| SKUPINA (B): | |||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | 4 | PORADIE | ||
| 1 | Šebaková Tamara | 3:4 | 4:2 | 2 | |||||
| 2 | Gross Timea | 4:3 | 4:0 | 1 | |||||
| 3 | Fedorová Emma | 2:4 | 0:4 | 3 | |||||
| 4 | |||||||||
| SKUPINA (C): | |||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | 4 | PORADIE | ||
| 1 | Šarišská Laura | 0:4 | 4:1 | 2 | |||||
| 2 | Kosárová Karin | 4:0 | 4:2 | 1 | |||||
| 3 | Koronská Laura | 1:4 | 2:4 | 3 | |||||
| 4 | |||||||||
| SKUPINA (D): | |||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | 4 | PORADIE | ||
| 1 | Cinakničová Stella | 4:0 | 4:0 | 1 | |||||
| 2 | Grigeľová Emma | 0:4 | 1:4 | 3 | |||||
| 3 | Drozdová Adela | 0:4 | 4:1 | 2 | |||||
| 4 | |||||||||
| TENISOVÝ OKRUH GRECO TENNIS TOUR 2018/ | |||||||||
| MIESTO : Michalovce | VEKOVÁ KATEGÓRIA : DETI 10-Chlapci | TERMÍN : 22.7.2018 | |||||||
| HLAVNÁ SÚŤAŽ 1 - 10 CH | |||||||||
| Talama O. | O 1 - 2 Miesto: | ||||||||
| Vasky | |||||||||
| 4:2 | |||||||||
| Vasky J. | |||||||||
| Jura | Vasky | ||||||||
| 4:3 | |||||||||
| Gallo P. | |||||||||
| O 9-10 Miesto | Gallo | ||||||||
| Jura M. | 4:1 | ||||||||
| Fifík | |||||||||
| Fifik L. | 4:3 | ||||||||
| Jura | Horváth | ||||||||
| 4:2 | Turoci T. | 4:0 | |||||||
| Turoci | |||||||||
| Adam M | 4:0 | ||||||||
| Horvath | |||||||||
| 4:1 | |||||||||
| Horváth L | |||||||||
| Adan | Horváth | ||||||||
| 4:2 | |||||||||
| Valalik Ch. | |||||||||
| Valalik | |||||||||
| 4:0 | |||||||||
| Lukáč P. | |||||||||
| O 5 - 6 Miesto | O 3 - 4 Miesto: | ||||||||
| Talama O. | Gallo | ||||||||
| Talama | Valalik | ||||||||
| 4:1 | 4:2 | ||||||||
| Fifík | Valalik | ||||||||
| Talama | |||||||||
| 4:2 | Turoci | ||||||||
| Turoci | |||||||||
| 4:2 | |||||||||
| Lukáč | |||||||||
| O 7 - 8 Miesto | |||||||||
| Fifik | |||||||||
| Fifik | |||||||||
| 4:1 | |||||||||
| Lukáč | |||||||||
| TENISOVÝ OKRUH GRECO TENNIS TOUR 2018/ | ||||||||
| MIESTO : Michalovce | VEKOVÁ KATEGÓRIA : DETI 10-Dievčatá | TERMÍN : 21.7.2018 | ||||||
| HLAVNÁ SÚŤAŽ 1 - 8 D | ||||||||
| Juríková N. | ||||||||
| Šebáková | Juríková | |||||||
| 4:1 | ||||||||
| Šebaková T. | ||||||||
| Martinková | Juríková | |||||||
| 4:2 | 4:3 | |||||||
| O 5 - 6 Miesto | Martinková K. | |||||||
| Martinková | ||||||||
| Cinkaničová | ||||||||
| 4:0 | ||||||||
| Cinkaničová S. | ||||||||
| Martinková | Juríková | |||||||
| 4:1 | 4:1 | |||||||
| Kosárová K. | ||||||||
| Drozdová | Kosárová | |||||||
| 4:1 | ||||||||
| Drozdová A. | ||||||||
| Šarišská | Gross | |||||||
| 4:0 | 4:0 | |||||||
| Šarišská L. | ||||||||
| Šarišská | Gross | |||||||
| 4:0 | ||||||||
| Gross T. | ||||||||
| O 7 - 8 Miesto | O 3 - 4 Miesto | |||||
| Šebáková | Cinkaničová | |||||
| Šebáková | Cinkaničová | |||||
| 4:0 | 4:0 | |||||
| Drozdová | Kosárová | |||||
| TENISOVÝ OKRUH GRECO TENNIS TOUR 2018/ | ||||||||
| MIESTO : Michalovce | VEKOVÁ KATEGÓRIA : DETI 10-CHLAPCI | TERMÍN : 22.72018 | ||||||
| ÚTECHA 11 - 20 CH | ||||||||
| Antal A. | ||||||||
| O 11 - 12 Miesto | ||||||||
| Jáger | ||||||||
| 4:2 | ||||||||
| Jáger M | ||||||||
| O 19 - 20 Miesto | Jáger | |||||||
| 4:1 | ||||||||
| Talama A. | ||||||||
| Talama | ||||||||
| Tarr | Rechka S. | 4:2 | ||||||
| Rechka | ||||||||
| Tarr S. | 4:1 | |||||||
| Jáger | ||||||||
| Tarr | Mato S. | 4:0 | ||||||
| 4:0 | Mato | |||||||
| Karandušovsky | 4:0 | |||||||
| Karandušovsky | Mato | |||||||
| 4:1 | ||||||||
| Lupták R. | ||||||||
| Mato | ||||||||
| 4:1 | ||||||||
| Vanta M. | ||||||||
| Vanta | ||||||||
| 4:0 | ||||||||
| Janda S. | ||||||||
| O 13 - 14 Miesto | ||||||
| Talam | ||||||
| Vanta | ||||||
| 4:2 | ||||||
| Vanta | ||||||
| O 17 - 18 Miesto | O 15 - 16 . Miesto | |||||
| Antal | ||||||
| Antal | Rechka | |||||
| 4:2 | ||||||
| Rechka | ||||||
| Antal | Rechka | |||||
| 4:3 | Lupták | 4:2 | ||||
| Luptak | Janda | |||||
| 4:1 | ||||||
| Janda | ||||||
| Tabuľky pre turnaje detí | |||||||||
| Usporiadateľ: | TJT MICHALOVCE | Dátum turnaja: | 21.7.2018 | ||||||
| Názov turnaja: | GRECO TENNIS TOUR 2018 | Veková kategória: | Deti-DIEVČATÁ | ||||||
| SKUPINA : | ÚTECHA DIEVČAT | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | 4 | PORADIE | ||
| 1 | Fereková Emma | 3:4 | 4:0 | 4:1 | 10 | ||||
| 2 | Fedorová Emma | 4:3 | 4:0 | 4:0 | 9 | ||||
| 3 | Koronská Laura | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 12 | ||||
| 4 | Grigeľová Emma | 1:4 | 0:4 | 4:0 | 11 | ||||

