Výsledky CT 4 Košice 11. – 12. 8.2018 - gmitenis
| Tabuľky pre turnaje detí | ||||||||
| Usporiadateľ: | TK MLADOSŤ KOŠICE | Dátum turnaja: | 12.8.2018 | |||||
| Názov turnaja: | GRECO TENNIS TOUR 2018 | Veková kategória: | Deti-chlapci | |||||
| SKUPINA A : | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | PORADIE | ||
| 1 | VALALIK Christian | 4 : 0 | 4 : 3 | 1. | ||||
| 2 | RECHKA Samuel | 0 : 4 | 1 : 4 | 3. | ||||
| 3 | VANTA Michal | 3 : 4 | 4 : 1 | 2. | ||||
| SKUPINA B : | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | PORADIE | ||
| 1 | LUKÁČ Peter | 4 : 0 | 4 : 2 | 1. | ||||
| 2 | DŽUPKA Peter | 0 : 4 | 4 : 1 | 2. | ||||
| 3 | GOFFA Tomáš | 2 : 4 | 1 : 4 | 3. | ||||
| SKUPINA C : | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | PORADIE | ||
| 1 | TROJAN Samuel | 4 : 2 | 4 : 0 | 1. | ||||
| 2 | SLÁVIK Daniel | 2 : 4 | 4 : 0 | 2. | ||||
| 3 | FEŇO Richard | 0 : 4 | 0 : 4 | 3. | ||||
| SKUPINA D : | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | PORADIE | ||
| 1 | VASKY Jakub | 4 : 1 | 4 : 0 | 1. | ||||
| 2 | JURA Michal | 1 : 4 | 4 : 1 | 2. | ||||
| 3 | BOUREL Louis | 0 : 4 | 1 : 4 | 3. | ||||
| SKUPINA E : | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | PORADIE | ||
| 1 | TURÓCI Timotej | 4 : 0 | 4 : 3 | 1. | ||||
| 2 | KAŠPRIŠIN Alex | 0 : 4 | 3 : 4 | 3. | ||||
| 3 | KOLODŽEJ Filip | 3 : 4 | 4 : 3 | 2. | ||||
| SKUPINA F : | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | PORADIE | ||
| 1 | MATO Samuel | 4 : 0 | 4 : 2 | 1. | ||||
| 2 | PODOLSKÝ Šimon Jozef | 0 : 4 | 1 : 4 | 3. | ||||
| 3 | JANDA Sebastian | 2 : 4 | 4 : 1 | 2. | ||||
| SKUPINA G : | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | PORADIE | ||
| 1 | DŽOBANÍK Michal | 3 : 4 | X | 2. | ||||
| 2 | STROMPF Marko | 4 : 3 | X | 1. | ||||
| X | X | X | X | X | X | |||
| SKUPINA H : | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | PORADIE | ||
| 1 | FIFIK Liam | 4 : 1 | 4 : 3 | 1. | ||||
| 2 | LUPTÁK Richard | 1 : 4 | 0 : 4 | 3. | ||||
| 3 | SELIGA Filip | 3 : 4 | 4 : 0 | 2. | ||||
| Tabuľky pre turnaje detí | ||||||||
| Usporiadateľ: | TK MLADOSŤ KOŠICE | Dátum turnaja: | 11.8.2018 | |||||
| Názov turnaja: | GRECO TENNIS TOUR 2018 | Veková kategória: | Deti 10-dievčatá | |||||
| SKUPINA A : | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | 4 | PORADIE | |
| 1 | KURIĽÁKOVÁ Nela | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 1. | |||
| 2 | FEREKOVÁ Emma | 1 : 4 | 4 : 0 | 3 : 4 | 3. | |||
| 3 | VARGA Benetta | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 4. | |||
| 4 | ŠEBÁKOVÁ Tamara | 0 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | 2. | |||
| SKUPINA B : | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | 4 | PORADIE | |
| 1 | MARTINKOVÁ Katarína | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 1 | 1. | |||
| 2 | HERDICKÝ Alexandra Sofia | 2 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | 2. | |||
| 3 | DRAGOŠEKOVÁ Sára | 2 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 4. | |||
| 4 | TURCZYKOVÁ Alexandra | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 0 | 3. | |||
| SKUPINA C : | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | 4 | PORADIE | |
| 1 | JURÍKOVÁ Nina | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 1. | |||
| 2 | BERECZKOVÁ Lenka | 1 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | 2. | |||
| 3 | KOSÁROVÁ Karin | 0 : 4 | 3 : 4 | 4 : 1 | 3. | |||
| 4 | DROZDOVÁ Adela | 0 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 4. | |||
| Tabuľky pre turnaje detí | ||||||||
| Usporiadateľ: | TK MLADOSŤ KOŠICE | Dátum turnaja: | 11.8.2018 | |||||
| Názov turnaja: | GRECO TENNIS TOUR 2018 | Veková kategória: | Deti-dievčatá | |||||
| SKUPINA D : | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | PORADIE | ||
| 1 | CINKANIČOVÁ Stella | 4 : 0 | 4 : 0 | 1. | ||||
| 2 | SLÁVIKOVÁ Lea | 0 : 4 | 4 : 3 | 2. | ||||
| 3 | SLÁVIKOVÁ Hana | 0 : 4 | 3 : 4 | 3. | ||||
| TENISOVÝ OKRUH GRECO TENNIS TOUR 2018/ | ||||||||
| MIESTO : KOŠICE | VEKOVÁ KATEGÓRIA : DETI 10-CHLAPCI | TERMÍN : 12.8.2018 | ||||||
| HLAVNÁ SÚŤAŽ 1 - 16 CH | A1 VALALIK | |||||||
| SELIGA | VALALIK | |||||||
| H2 SELIGA | 4 0 | |||||||
| LUKÁČ | VALALIK | |||||||
| 4 2 | B1 LUKÁČ | 4 1 | ||||||
| LUKÁČ | DŽOBANÍK | |||||||
| G2 DŽOBANÍK | 4 3 | |||||||
| LUKÁČ | VALALIK | |||||||
| 4 0 | C1 TROJAN | 7 6 /3/ | ||||||
| JANDA | TROJAN | |||||||
| F2 JANDA | 4 1 | |||||||
| JANDA | VASKY | |||||||
| 4 3 | D1 VASKY | 4 3 | ||||||
| KOLODŽEJ | VASKY | |||||||
| KOLODŽEJ | 4 3 | |||||||
| LUKÁČ | STROMPF | |||||||
| 4 0 | E1 TURÓCI | 6 1 | ||||||
| VANTA | TURÓCI | |||||||
| A2 VANTA | 4 0 | |||||||
| VANTA | TURÓCI | |||||||
| 4 0 | F1 MATO | 4 0 | ||||||
| DŽUPKA | MATO | |||||||
| B2 DŽUPKA | 4 0 | |||||||
| FIFIK | STROMPF | |||||||
| 4 1 | G1 STROMPF | 7 5 | ||||||
| SLÁVIK | STROMPF | |||||||
| C2 SLÁVIK | 4 0 | |||||||
| FIFIK | STROMPF | |||||||
| 4 1 | H1 FIFIK | 4 1 | ||||||
| FIFIK | JURA | |||||||
| D2 JURA | 4 0 | |||||||
| TENISOVÝ OKRUH GRECO TENNIS TOUR 2018/ | ||||||||
| MIESTO : KOŠICE | VEKOVÁ KATEGÓRIA : DETI 10-DIEVČATÁ | TERMÍN : 12.8.2018 | ||||||
| HLAVNÁ SÚŤAŽ 1 - 8 D | ||||||||
| A1 | KURIĽÁKOVÁ | |||||||
| HERDICKÝ | KURIĽÁKOVÁ | |||||||
| 4 0 | ||||||||
| B2 | HERDICKÝ | |||||||
| HERDICKÝ | KURIĽÁKOVÁ | |||||||
| 4 1 | 7 5 | |||||||
| C2 | BERECZKOVÁ | |||||||
| BERECZKOVÁ | CINKANIČOVÁ | |||||||
| 4 0 | ||||||||
| D1 | CINKANIČOVÁ | |||||||
| ŠEBÁKOVÁ | KURIĽÁKOVÁ | |||||||
| 4 3 | 6 2 | |||||||
| C1 | JURÍKOVÁ | |||||||
| 1.-2.miesto | ||||||||
| L. SLÁVIKOVÁ | JURÍKOVÁ | |||||||
| 4 0 | ||||||||
| D2 | L. SLÁVIKOVÁ | |||||||
| ŠEBÁKOVÁ | JURÍKOVÁ | |||||||
| 4 2 | 6 0 | |||||||
| A2 | ŠEBÁKOVÁ | |||||||
| ŠEBÁKOVá | MARTINKOVÁ | |||||||
| 4 2 | ||||||||
| 7.-8.miesto | B1 | MARTINKOVÁ | ||||||
| 3.-4.miesto | ||||||||
| BERECZKOVÁ | CINKANIČOVÁ | |||||||
| BERECZKOVÁ | CINKANIČOVÁ | |||||||
| 4 3 | L. SLÁVIKOVÁ | MARTINKOVÁ | ||||||
| TENISOVÝ OKRUH GRECO TENNIS TOUR 2018/ | ||||||||
| MIESTO : KOŠICE | VEKOVÁ KATEGÓRIA : DETI 10-CHLAPCI | TERMÍN : 12.8.2018 | ||||||
| ÚTECHA 17-24 CH | A3 RECHKA | |||||||
| RECHKA | ||||||||
| RECHKA | ||||||||
| B3 GOFFA | 4 3 | |||||||
| GOFFA | ||||||||
| BOUREL | ||||||||
| C3 FEŇO | 4 1 | |||||||
| FEŇO | ||||||||
| BOUREL | ||||||||
| D3 BOUREL | 4 0 | |||||||
| BOUREL | ||||||||
| BOUREL | ||||||||
| 4 0 | ||||||||
| KAŠPRIŠIN | ||||||||
| A4 KAŠPRIŠIN | ||||||||
| KAŠPRIŠIN | ||||||||
| 4 0 | ||||||||
| PODOLSKÝ | ||||||||
| B4 PODOLSKÝ | ||||||||
| KAŠPRIŠIN | ||||||||
| 4 0 | ||||||||
| C4 | ||||||||
| LUPTÁK | ||||||||
| LUPTÁK | ||||||||
| D4 LUPTÁK | ||||||||
| TENISOVÝ OKRUH GRECO TENNIS TOUR 2018/ | ||||||||
| MIESTO : KOŠICE | VEKOVÁ KATEGÓRIA : DETI 10-DIEVČATÁ | TERMÍN : 12.8.2018 | ||||||
| ÚTECHA 9 - 16 D | ||||||||
| 3 | FEREKOVÁ | |||||||
| DRAGOŠEKOVÁ | FEREKOVÁ | |||||||
| 4 3 | ||||||||
| B4 | DRAGOŠEKOVÁ | |||||||
| DRAGOŠEKOVÁ | FEREKOVÁ | |||||||
| W. O. | 4 0 | |||||||
| C4 | DROZDOVÁ | |||||||
| H. SLÁVIKOVÁ | DROZDOVÁ | |||||||
| 4 2 | ||||||||
| D3 | H. SLÁVIKOVÁ | |||||||
| DRAGOŠEKOVÁ | FEREKOVÁ | |||||||
| 4 0 | 4 3 | |||||||
| C3 | KOSÁROVÁ | |||||||
| 9. - 10.miesto | ||||||||
| KOSÁROVÁ | ||||||||
| D4 | ||||||||
| VARGA | TURCZYKOVÁ | |||||||
| 4 2 | ||||||||
| A4 | VARGA | |||||||
| VARGA | TURCZYKOVÁ | |||||||
| 4 1 | ||||||||
| 15.-16..miesto | B3 | TURCZYKOVÁ | ||||||
| 11.-12.miesto | ||||||||
| H. SLÁVIKOVÁ | DROZDOVÁ | |||||||
| H. SLÁVIKOVÁ | KOSÁROVÁ | |||||||
| KOSÁROVÁ | 4 0 | |||||||
| o 9.-10. miesto | LUKÁČ | o 3.-4. miesto | ||||
| LUKÁČ | VASKY | |||||
| 4 0 | JANDA | VASKY | ||||
| LUKÁČ | TURÓCI | 6 3 | ||||
| 4 0 | VANTA | |||||
| FIFIK | ||||||
| 4 1 | FIFIK | |||||
| DŽOBANÍK | o 5.-6. miesto | |||||
| o 11.-12. miesto | TROJAN | |||||
| JANDA | TROJAN | 4 1 | ||||
| VANTA | TROJAN | |||||
| 4 1 | VANTA | MATO | 4 3 | |||
| JURA | ||||||
| JURA | 4 2 | |||||
| o 13.-14. miesto | SELIGA | |||||
| KOLODŽEJ | ||||||
| 4 3 | KOLODŽEJ | o 7.-8. miesto | ||||
| KOLODŽEJ | DŽOBANÍK | |||||
| 4 1 | DŽUPKA | DŽOBANÍK | ||||
| SLÁVIK | MATO | 4 1 | ||||
| 4 0 | SLÁVIK | |||||
| o 15.-16. miesto | ||||||
| SELIGA | ||||||
| SELIGA | ||||||
| 4 2 | DŽUPKA | |||||
| TENISOVÝ OKRUH GRECO TENNIS TOUR 2018/ | |||||||
| MIESTO : KOŠICE | VEKOVÁ KATEGÓRIA : DETI 10-CHLAPCI | TERMÍN : 12.8.2018 | |||||
| O PORADIE ÚTECHA 17-24 CH | |||||||
| o 25.-26. miesto | o 19-20. miesto | ||||||
| RECHKA | |||||||
| RECHKA | |||||||
| LUPTÁK | 4 3 | ||||||
| GOFFA | o 21.-22. miesto | ||||||
| o 27.-28. miesto | GOFFA | ||||||
| FEŇO | W. O. | ||||||
| GOFFA | |||||||
| PODOLSKÝ | 4 0 | ||||||
| PODOLSKÝ | |||||||
| o 29.-30.. miesto | |||||||
| o 23.-24. miesto | |||||||
| FEŇO | |||||||
| FEŇO | |||||||
| o 31.-32. miesto | |||||||

