Výsledky TURNAJA MASTERS – 2018
| GRECO TENNIS TOUR 2018- MASTERS - CHLAPCI | |||
| KONEČNÉ UMIESTNENIE MASTERS 2018 | |||
| P. | Priezvisko a meno | Roč. | KLUB |
| 1 | Jabcon Richard | TJ Sokol Prešov | |
| 2 | Gallo Peter | 2008 | 1.TK Rožňava |
| 3 | Valalik Christián | 2009 | 1.TC Humenné |
| 4 | Vasky Jakub | 2008 | UPJŠ Košice |
| 5 | Horváth Lukáš | 2009 | TK Mladosť Košice |
| 6 | Turóci Timotej | 2009 | Tatran Prešov |
| 7 | Lukáč Peter | 2009 | Tatran Prešov |
| 8 | Trojan Samuel | 2008 | Tatran Prešov |
| 9 | Fifík Liam | 2008 | Betliar |
| 10 | Mato Samuel | 2008 | 1.TC Humenné |
| 11 | Maruščák Tomáš | 2010 | TK Mladosť Košice |
| 12 | Kolodžej Filip | 2009 | TK Mladosť Košice |
| GRECO TENNIS TOUR 2018- MASTERS - DIEVČATÁ | |||
| KONEČNÉ UMIESTNENIE - MASTERS 2018 | |||
| P. | Priezvisko a meno | Roč. | KLUB |
| Č. | |||
| 1 | Kuriľáková Nela | 2008 | Sokol Prešov |
| 2 | Cinkaničová Stella | 2008 | TK Mladosť Košice |
| 3 | Juríková Nina | 2008 | TK Mladosť Košice |
| 4 | Martinková Katarína | 2009 | TK Mladosť Košice |
| 5 | Šebáková Tamar | 2008 | 1.TC Humenné |
| 6 | Bereczková Lenka | ||
| 7 | Fereková Emma | 2010 | TA Prešov |
| 8 | Vargová Nina | 2009 | TK Mladosť Košice |
| 9 | Drozdová Adela | 2010 | TJT Michalovce |
| Tabuľky pre turnaje detí | ||||||||
| Usporiadateľ: | TJT MICHALOVCE | 25.8. - 26.8.2018 | ||||||
| Názov turnaja: | GRECO TENNIS TOUR 2018 - MASTERS | Deti-CHLAPCI | ||||||
| SKUPINA (A): | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | PORADIE | ||
| 1 | Valalik Christián | 4:2 4:2 | 4:0 4:3 | 1 | ||||
| 2 | Turóci Timotej | 2:4 2:4 | 4:1 4:3 | 2 | ||||
| 3 | Maruščák Tomáš | 0:4 3:4 | 1:4 3:4 | 3 | ||||
| SKUPINA (B): | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | PORADIE | ||
| 1 | Vasky Jakub | 4:0 4:0 | 4:1 4:1 | 1 | ||||
| 2 | Lukáč Peter | 0:4 0:4 | 4:2 3:4 7:5 | 2 | ||||
| 3 | Fifík Liam | 1:4 1:4 | 2:4 4:3 5:7 | 3 | ||||
| SKUPINA (C): | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | PORADIE | ||
| 1 | Horváth Lukáš | 4:1 1:4 5:7 | 4:2 4:1 | 2 | ||||
| 2 | Gallo Peter | 1:4 4:1 7:5 | 4:1 4:1 | 1 | ||||
| 3 | Kolodžej Filip | 2:4 1:4 | 1:4 1:4 | 3 | ||||
| SKUPINA (D): | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | PORADIE | ||
| 1 | Trojan Samuel | 4:2 4:3 | 1:4 1:4 | 2 | ||||
| 2 | Mato Samuel | 2:4 3:4 | 0:4 1:4 | 3 | ||||
| 3 | Jabcon Richard | 4:1 4:1 | 4:0 4:1 | 1 | ||||
| TENISOVÝ OKRUH GRECO TENNIS TOUR 2018/ | ||||||||
| MIESTO : Michalovce | VEKOVÁ KATEGÓRIA : DETI 10-CHLAPCI | TERMÍN : 25.8 - 26.8 .2018 | ||||||
| HLAVNÁ SÚŤAŽ 1 - 8 D MASTERS | ||||||||
| Valalik Ch | ||||||||
| Lukáč | Valalik | |||||||
| 4: 4:1 | ||||||||
| Lukáč P | ||||||||
| Horváth | Jabcon | |||||||
| 4:1 4:0 | 4:2 4:2 | |||||||
| O 5 - 6 Miesto | Jabcon R | |||||||
| Horváth | ||||||||
| Jabcon | ||||||||
| 4: 4:0 | ||||||||
| Horváth L | ||||||||
| Horvath | Jabcon | |||||||
| 4:1 4:1 | 4:0 4:2 | |||||||
| Gallo P | ||||||||
| Trojan | Gallo | |||||||
| 4: 4:3 | ||||||||
| Trojan S | ||||||||
| Turoci | Gallo | |||||||
| 4:3 4:3 | 0:4 4:1 7:1 | |||||||
| Turoci T | ||||||||
| Turoci | Vasky | |||||||
| 4:0 4:0 | ||||||||
| Vasky J | ||||||||
| O 7 - 8 Miesto | O 3 - 4 Miesto | |||||||
| Lukáč | Valalik | |||||||
| Lukáč | Valalik | |||||||
| 4: 3:4 7:5 | 4:3 4:2 | |||||||
| Trojan | Vasky | |||||||
| Tabuľky pre turnaje detí | ||||||||
| Usporiadateľ: | TJT MICHALOVCE | 25.8. - 26.8.2018 | ||||||
| Názov turnaja: | GRECO TENNIS TOUR 2018 - MASTERS | Deti-DIEVČATÁ | ||||||
| SKUPINA (A): | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | PORADIE | ||
| 1 | Kuriľáková Nela | 4:1 4:1 | 1 | |||||
| 2 | Vargová Nina | 1:4 0:4 | 2 | |||||
| 3 | ||||||||
| SKUPINA (B): | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | PORADIE | ||
| 1 | Juríková Nina | 4:1 4:2 | 4:3 4:1 | 1 | ||||
| 2 | Fereková Emma | 1:4 2:4 | 3 | |||||
| 3 | Bereczková Lenka | 3:4 1:4 | 2 | |||||
| SKUPINA (C): | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | PORADIE | ||
| 1 | Cinkaničová Stella | 4:0 4:0 | 1 | |||||
| 2 | Drozdová Adelka | 0:4 0:4 | 2 | |||||
| 3 | ||||||||
| SKUPINA (D): | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | PORADIE | ||
| 1 | Martinková Katka | 4:1 4:2 | 1 | |||||
| 2 | Šebáková Tamara | 1:4 2:4 | 2 | |||||
| 3 | ||||||||
| TENISOVÝ OKRUH GRECO TENNIS TOUR 2018/ | ||||||||
| MIESTO : Michalovce | VEKOVÁ KATEGÓRIA : DETI 10-Dievčatá | TERMÍN : 25.8 - 26.8 .2018 | ||||||
| HLAVNÁ SÚŤAŽ 1 - 4 D MASTERS | ||||||||
| Kuriľáková | ||||||||
| Kuriľáková | ||||||||
| Martinková | Kuriľáková | |||||||
| 4:3 4:0 | ||||||||
| O 3 - 4 Miesto | Martinková | |||||||
| Martinková | ||||||||
| Juríková | Kuriľáková | |||||||
| 4:0 4:0 | 4:3 4:0 | |||||||
| Cinkaničová | ||||||||
| Cinkaničová | ||||||||
| Juríková | Cinkaničová | |||||||
| 4:2 4:2 | ||||||||
| Juríková | ||||||||
| Juríková | ||||||||
| Tabuľky pre turnaje detí | |||||||||
| Usporiadateľ: | TJT MICHALOVCE | Dátum turnaja: | 25.8 - 26.8.2018 | ||||||
| Názov turnaja: | GRECO TENNIS TOUR 2018 - MASTERS | Veková kategória: | Deti-CHLAPCI | ||||||
| SKUPINA : | ÚTECHA CHLAPCI 9-12 | ||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | 4 | PORADIE | ||
| 1 | Fifík Liam | 4: 3:4 7:9 | 4:0 4:0 | 4:0 4:1 | 9 | ||||
| 2 | Mato Samuel | 0:4 4:3 9:7 | 4:3 4:2 | 3:4 4:0 3:7 | 10 | ||||
| 3 | Kolodžej Filip | 0:4 0:4 | 3:4 2:4 | 3:4 4:1 5:7 | 12 | ||||
| 4 | Maruščák Tomáš | 0:4 1:4 | 4:3 0:4 7:3 | 4:3 1:4 7:5 | 11 | ||||
| Tabuľky pre turnaje detí | ||||||||||
| Usporiadateľ: | TJT MICHALOVCE | Dátum turnaja: | 25.8 - 26.8.2018 | |||||||
| Názov turnaja: | GRECO TENNIS TOUR 2018 - MASTERS | Veková kategória: | Deti-DIEVČATÁ | |||||||
| SKUPINA : | ÚTECHA DIEVČAT 5-9 | |||||||||
| Por.č. | Dátum nar. | Priezvisko, meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PORADIE | ||
| 1 | Vargová Nina | 0:4 4:0 5:7 | 4:1 4:2 | 3:4 1:4 | 3:4 2:4 | 8 | ||||
| 2 | Fereková Emma | 4:0 0:4 7:5 | 4:1 3:4 4:7 | 0:4 2:4 | 3:4 2:4 | 7 | ||||
| 3 | Drozdová Adelka | 1:4 2:4 | 1:4 4:3 7:4 | 1:4 1:4 | 1:4 1:4 | 9 | ||||
| 4 | Šebáková Tamara | 4:3 4:1 | 4:0 4:2 | 4:1 4:1 | 4:3 4:1 | 5 | ||||
| 5 | Bereczková Lenka | 4:3 4:2 | 4:3 4:2 | 4:1 4:1 | 3:4 1:4 | 6 | ||||

